Результаты:
Мужчины
1. Суханов Михаил. Москва. 001150* 001120 = 11
2. Ибрагимов Тимур.* Москва. 000150* 501100 = 13
3. Борисевич Павел. Ярославль. 050354* 000111 = 20
4. Саматов Максим. Москва. 005151* 001555 = 28
5. Сковородкин Игорь. Фрязино.* 501555* 001225 = 31
6. Костылев Кирилл. Москва.* 005550* 101555 = 32
7. Белов Евгений. Нижний Новгород.* 040455* 002554 = 34
8. Струнников Дмитрий. Ярославль.* 055555* 211555 = 44
9. Филатов Тарас. Красноярск. 555555* 055555 = 55
10-16. Ерохин Виктор. Клин. 555555* 555555 = 60
10-16.Игнатов Дмитрий. Тула. *555555* 555555 = 60
10-16.Коржаев Ярослав. Москва. 555555* 555555 = 60
10-16. Ланкман Алексей. Москва. 555555* 555555 = 60
10-16. Левенков Алексей. Москва. 555555* 555555 = 60
10-16.Панин Антон. Москва. 555555* 555555 = 60
10-16.Цапович Александр. Москва. 555555* 555555 = 60
*
Женщины:
Тарасова Вероника. Москва. 00050* 50020 = 12
Цирельсон Елизавета. Москва. 50011* 00510 = 13
Емельянова Софья. Курск.* 55455* 55535 = 47
Васильева Ярославна. Москва. 55545* 55545 = 48
*
Так же впервые был проведен старт под названием кубок чемпионов Москвы:
Кубок Чемпионов Москвы:
1. Суханов Михаил. 12* 21* = 6
2. Борисевич Павел. 55 54 = 19
3. Ибрагимов Тимур. 5(2+3)* 55 = 20
4-5. Саматов Максим. 55* 55 =
4-5. Струнников Дмитрий. 55* 55 = 20
Информация взята с ресурса
www.velo-trial.ru
Почему-то из результатов пропали еще два человека, ведётся следствие)