| Опросы Создай опрос, и на него ответят люди, которые близки тебе по духу и спорту! | 
| Результаты опроса: сколько раз подтягиваетесь (любым хватом) | 
| до 10 |      | 15 | 12.20% | ||
| от 10 до15 |      | 40 | 32.52% | ||
| от 15 до 20 |      | 39 | 31.71% | ||
| от 20 до 25 |      | 14 | 11.38% | ||
| от25 до 30 |      | 7 | 5.69% | ||
| от 30 до 35 |      | 3 | 2.44% | ||
| от 35 до 40 |      | 1 | 0.81% | ||
| от40 до 45 |      | 0 | 0% | ||
| от 45 до 50 |      | 0 | 0% | ||
| Более 50 ( ты супер мэн??????????))))))))) |      | 4 | 3.25% | ||
| Опции темы | Опции просмотра | 
|  22.03.2010, 23:48 | # 1 | 
|  Регистрация: 03.04.2009 Возраст: 33 
					Сообщений: 189
				   |  Сколькораз вы подтягиваетесь ( Любым хватом) | 
| 
 |