Опросы Создай опрос, и на него ответят люди, которые близки тебе по духу и спорту! |
Результаты опроса: Где ты хранишь свой байк? |
В своей комнате | 208 | 41.85% | |||
В коридоре | 100 | 20.12% | |||
Висит на стенке | 21 | 4.23% | |||
На балконе стоит | 49 | 9.86% | |||
В гараже! | 45 | 9.05% | |||
На лестничной клетке | 15 | 3.02% | |||
У друга | 2 | 0.40% | |||
Оставляю в помещении где катаюсь | 31 | 6.24% | |||
В машине! | 10 | 2.01% | |||
Не знаю. | 16 | 3.22% | |||
Перейти к новому | Опции темы | Опции просмотра |
20.09.2019, 12:42 | # 61 |
Регистрация: 20.09.2019
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщений: 1
Байк: Stinger Element Evo 26
|